Ижевск, ул. Орджоникидзе, 51
| Квартира | м² | Цена | Заявка |
|---|---|---|---|
| Студия | от 27,20 м² | от 2 500 800 руб. | Узнать о наличии |
| 1-комнатная | от 34,10 м² | от 3 018 722 руб. | Узнать о наличии |
| 1,5-комнатная | от 39,80 м² | от 3 443 615 руб. | Узнать о наличии |
| 2-комнатная | от 50,10 м² | от 4 322 610 руб. | Узнать о наличии |
| 2,5-комнатная | от 57,10 м² | от 5 162 431 руб. | Узнать о наличии |
| Студия | от 27,20 м² | от 2 400 768 руб. | Узнать о наличии |
| 1-комнатная | от 34,10 м² | от 3 018 722 руб. | Узнать о наличии |
| 1,5-комнатная | от 39,80 м² | от 3 443 615 руб. | Узнать о наличии |
| 2-комнатная | от 50,80 м² | от 4 150 694 руб. | Узнать о наличии |
| 2,5-комнатная | от 57,10 м² | от 5 162 431 руб. | Узнать о наличии |
